無錫市精神衛生中心
無錫市同仁(國際)康復醫院
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 招聘崗位序號 | 報考職位 | 學歷 | 考核總成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 蓋關臣 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 86.00 | 1 | |
| 2 | 顧壽全 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 84.67 | 2 | |
| 3 | 郭莉莉 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 80.67 | 3 | |
| 4 | 陳哲 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 77.00 | 4 | |
| 5 | 鄧兆安 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 76.00 | 5 | |
| 6 | 劉丹 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 75.00 | 6 | |
| 7 | 陳珍利 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 73.67 | 7 | |
| 8 | 唐魯平 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 71.67 | 8 | |
| 9 | 薛亮 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 67.33 | 9 | |
| 10 | 簡鳳清 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 63.00 | 10 | |
| 11 | 繆楹 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 12 | 鐘銜江 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 13 | 崔豪飛 | 無錫市精神衛生中心 | 177 | 精神科 | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 14 | 揚友麗 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 76.00 | 1 | |
| 15 | 蔣怡燁 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 73.33 | 2 | |
| 16 | 陳興波 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 71.67 | 3 | |
| 17 | 汪文星 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 69.00 | 4 | |
| 18 | 吳薇 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 67.67 | 5 | |
| 19 | 畢信亞 | 無錫市精神衛生中心 | 179 | 神志病科 | 碩士 | 56.00 | 6 | |
| 20 | 張一楠 | 無錫市精神衛生中心 | 180 | 精神康復科 | 碩士 | 83.00 | 1 | |
| 21 | 寶金才 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 110 | 康復科(臨床醫學) | 本科 | 73.67 | 1 | |
| 22 | 李海貝 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 182 | 康復科(康復醫學) | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 23 | 趙海娟 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 184 | 康復科(針推) | 碩士 | 76.33 | 1 | |
| 24 | 邢行 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 184 | 康復科(針推) | 碩士 | 72.00 | 2 | |
| 25 | 吳黎明 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 184 | 康復科(針推) | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 26 | 蘇麒麟 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 185 | 康復科(中醫學) | 碩士 | 77.00 | 1 | |
| 27 | 蔡慶節 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 186 | 康復科(神經病學) | 碩士 | 86.00 | 1 | |
| 28 | 繳克華 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 186 | 康復科(內科) | 碩士 | 無 | —— | 缺考 |
| 29 | 姚帥 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 187 | 康復科(神經內科) | 碩士 | 88.67 | 1 | |
| 30 | 許鈺 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 188 | 康復科(中醫康復) | 碩士 | 79.67 | 1 | |
| 31 | 曲衎衎 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 195 | 藥劑科 | 碩士 | 87.33 | 1 | |
| 32 | 周晨 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 195 | 藥劑科 | 碩士 | 65.67 | 2 | |
| 33 | 馮江江 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 195 | 藥劑科 | 碩士 | 61.00 | 3 | |
| 34 | 潘曉霞 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 195 | 藥劑科 | 碩士 | 59.67 | 4 | |
| 35 | 宗星星 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 195 | 藥劑科 | 碩士 | 53.00 | 5 | |
| 36 | 劉合嶺 | 無錫同仁(國際)康復醫院 | 196 | 醫療設備維護 | 碩士 | 75.67 | 1 |
備注: 面試成績即為考核總成績
| 咨詢、監督電話: | 人事處 | 83013207 | |||||
| 紀檢監察處 | 83219306 | ||||||
版權所有:無錫市中心康復醫院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 電話:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:無錫市錢榮路158號 備案號: 蘇ICP備12059189號-1