| 序號 | 單位 | 需求崗位 | 人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他招聘條件 | ||
| 1 | 精衛 | 精神科 | 2 | 研究生 | 博士 | 精神病與精神衛生學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 2 | 精衛 | 精神科 | 2 | 研究生 | 博士 | 精神病與精神衛生學 | 主治及以上 | ||
| 3 | 精衛 | 神志病科 | 1 | 研究生 | 博士 | 中醫學(中西醫結合方向) | 主治及以上 | ||
| 4 | 同仁 | 康復科 | 1 | 研究生 | 博士 | 康復醫學與理療學或臨床醫學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 5 | 同仁 | 影像科 | 1 | 本科 | 影像醫學與核醫學 | 副高及以上專業技術資格 | |||
| 序號 | 單位 | 需求崗位 | 人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他招聘條件 | ||
| 1 | 精衛 | 護理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 具有執業護士資格 | ||
| 2 | 同仁 | 康復科 | 1 | 研究生 | 碩士 | 針灸推拿學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 3 | 同仁 | 康復科 | 1 | 研究生 | 相應學位 | 康復醫學與理療學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 4 | 同仁 | 康復科 | 1 | 研究生 | 碩士 | 急診醫學或外科學或骨科 | 具有執業醫師資格 | ||
| 5 | 同仁 | 營養科 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床營養 | |||
| 6 | 同仁 | 內科 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內科學(心血管內科) | 具有執業醫師資格,有兩年及以上相關工作經歷 | ||
| 7 | 同仁 | 護理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 具有執業護士資格 | ||
| 8 | 同仁 | 心電圖 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 9 | 同仁 | 檢驗科 | 1 | 研究生 | 碩士 | 醫學檢驗 | |||
| 10 | 同仁 | 心理測定 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格 | ||
| 序號 | 單位 | 需求崗位 | 人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他招聘條件 | ||
| 1 | 精衛 | 護理 | 10 | 大專及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格 | |||
| 2 | 同仁 | 護理 | 10 | 大專及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格 | |||
| 3 | 同仁 | 康復科 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | ||||
| 4 | 同仁 | 康復科 | 2 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | ||||
| 5 | 同仁 | 康復治療部 | 3 | 本科及以上 | 康復治療學 | ||||
| 6 | 同仁 | 心理評估 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | |||
| 7 | 同仁 | 腦電圖 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 8 | 同仁 | 肌電圖 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 9 | 同仁 | 影像科 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像或臨床醫學 | ||||
| 本崗位需求截止日期2014年12月31日。 詳詢醫院人事處:0510-83013207 E-mail:wuximhcrsk@sina.com | |||||||||
版權所有:無錫市中心康復醫院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 電話:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:無錫市錢榮路158號 備案號: 蘇ICP備12059189號-1