| 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2014年編外用工考核成績公示 | ||||||||
| 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位序號 | 招聘崗位 | 學歷 | 考核總成績 | 排名 | 備注 | |
| 1 | 張珮 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 1 | 護理 | 本科 | 81.33 | 1 | ||
| 2 | 陳云燕 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 1 | 護理 | 本科 | 78.00 | 2 | ||
| 3 | 趙楚陽 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 1 | 護理 | 本科 | 74.00 | 3 | ||
| 4 | 王鳳強 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 1 | 護理 | 本科 | 72.00 | 4 | ||
| 5 | 周佳樹 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 1 | 護理 | 本科 | 71.67 | 5 | ||
| 6 | 鄧倩蕓 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 82.00 | 1 | ||
| 7 | 劉闖 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 81.00 | 2 | ||
| 8 | 毛維東 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 81.00 | 3 | ||
| 9 | 張昌燊 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 71.67 | 4 | ||
| 10 | 龔唯 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 71.67 | 5 | ||
| 11 | 韓程琪 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 71.00 | 6 | ||
| 12 | 徐云丹 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 70.67 | 7 | ||
| 13 | 費曉倩 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 68.33 | 8 | ||
| 14 | 劉菲菲 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 67.33 | 9 | ||
| 15 | 周婷 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 66.67 | 10 | ||
| 16 | 任力云 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 66.33 | 11 | ||
| 17 | 陳建亮 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 64.33 | 12 | ||
| 18 | 張源 | 無錫市精神衛(wèi)生中心 | 2 | 護理 | 大專 | 62.00 | 13 | ||
| 19 | 黃曉慧 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 5 | 護理 | 本科 | 73.67 | 1 | ||
| 20 | 張海霞 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 79.33 | 1 | ||
| 21 | 顧娟 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 76.33 | 2 | ||
| 22 | 華瑛 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 68.67 | 3 | ||
| 23 | 劉萍 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 63.33 | 4 | ||
| 24 | 周雅 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 63.33 | 5 | ||
| 25 | 劉毅成 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 62.33 | 6 | ||
| 26 | 吳佳萍 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 6 | 護理 | 大專 | 60.33 | 7 | ||
| 27 | 郭千巧 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 7 | 心電圖 | 本科 | 79.67 | 1 | ||
| 28 | 高旭 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 84.00 | 1 | ||
| 29 | 王大地 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 73.67 | 2 | ||
| 30 | 湯琛云 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 63.00 | 3 | ||
| 31 | 方萍 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 60.67 | 4 | ||
| 32 | 張丹 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 57.67 | 5 | ||
| 33 | 王建成 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | 56.33 | 6 | ||
| 34 | 胡定香 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | —— | —— | 缺考 | |
| 35 | 陳啟邱 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 8 | 康復科 | 本科 | —— | —— | 缺考 | |
| 36 | 張媛媛 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 86.00 | 1 | ||
| 37 | 鄒鑫 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 81.33 | 2 | ||
| 38 | 卞麗麗 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 79.67 | 3 | ||
| 39 | 黃思琦 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 56.00 | 4 | ||
| 40 | 吳雪婷 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 54.33 | 5 | ||
| 41 | 周紅玉 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 52.33 | 6 | ||
| 42 | 沈芳 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 51.67 | 7 | ||
| 43 | 王佳麗 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 49.67 | 8 | ||
| 44 | 齊亮 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 9 | 康復科 | 大專 | 43.67 | 9 | ||
| 45 | 孫清 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 14 | 檢驗科 | 本科 | 66.00 | 1 | ||
| 46 | 顧靜慧 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 16 | 病案室 | 本科 | 84.33 | 1 | ||
| 47 | 徐駿 | 無錫同仁(國際)康復醫(yī)院 | 17 | 信息科 | 本科 | 78.33 | 1 | ||
| 備注: 面試成績即為考核總成績 | |||||||||
| 咨詢、監(jiān)督電話: | 人事處 | 83013207 | |||||||
| 紀檢監(jiān)察處 | 83219306 | ||||||||
版權所有:無錫市中心康復醫(yī)院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 電話:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:無錫市錢榮路158號 備案號: 蘇ICP備12059189號-1